|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | FJ-700 टर्बो पंप स्टेशन वेट कूलिंग | कीवर्ड: | FJ-700 टर्बो पंप स्टेशन |
|---|---|---|---|
| कीवर्ड2: | टर्बो मिनी पम्पिंग स्टेशन | बंदरगाह: | चीन |
| प्रमुखता देना: | वैक्यूम टर्बो पंप स्टेशन,वाट कूलिंग टर्बो पंप स्टेशन,वाट कूलिंग टर्बो मिनी पंपिंग स्टेशन |
||
| इकाई | FJ-700 | |
| निकला हुआ किनारा (में) | डीएन160 सीएफ | |
| डीएन160 आईएसओ-के | ||
| निकला हुआ किनारा (बाहर) | आईएसओ-केएफ | डीएन40 |
| पम्पिंग गति | एल/एस | एन2:700 |
| वह:580 | ||
| एच2:260 | ||
| एआर:680 | ||
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | एन2:109 | |
| वह:107 | ||
| एच2:106 | ||
| एआर:109 | ||
| अंतिम दबाव | देहात | सीएफ:6×10-8 |
| आईएसओ-के:6×10-7 | ||
| अनुशंसित फोरवैक्यूम दबाव | देहात | 100 |
| फोरवैक्यूम पंप | आरवीपी -6 (डिफ़ॉल्ट) | |
| शीतलक प्रकार, मानक | जल / वायु | |
| ठंडा पानी की खपत | एल/मिनट | > 1 |
| ठंडा पानी का तापमान | ℃ | 25 |
| इनपुट वोल्टेज / आवृत्ति | वी/हर्ट्ज | 380 ± 20/50 |
| पर्यावरण का तापमान (℃) | पानी ठंढा करना | 5℃-40℃ |
| बढ़ती स्थिति | खड़ा | |
| नियंत्रक मॉडल | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| एल * डब्ल्यू * एच | मिमी | 550×690×850(पानी) |
| वज़न | किलोग्राम | 135 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Wang He
दूरभाष: 86-10- 82548271
फैक्स: 86-010-62564613